根据《关于做好网络创业培训有关工作的通知》(黔人社厅通〔2018〕402号)、《遵义市2018年贫困劳动力全员培训促进就业脱贫工作实施方案的通知》(遵府办函〔2018〕48号)和 《关于加强创业培训有关工作的通知》(遵市人社通〔2018〕6号)等文件精神,在各镇(乡、街道)和培训机构的共同努力下,2018年全县第三批职业技能培训(含GYB创业培训、SYB创业培训、网络创业培训)培训工作圆满完成,经领导小组2019年3月13日对培训项目验收,结论为合格项目。现将正安县2018年第三批全县职业技能培训(含GYB创业培训、SYB创业培训、网络创业培训)各培训机构培训补贴经费公示如下:
正安县2018年度第三批全县职业技能培训(含GYB创业培训、SYB创业培训、网络创业培训)补贴申请总表
序号 | 培训类别 | 培训工种 | 培训人数 | 人员属性 | 培训等级 | 合格人数 | 就业人数 | 培训地点 | 培训时间 | 培训天数 | 培训学时 | 取得证书 | 证书级别 | 补贴标准200元/人 | 申报金额 | 备注 | |||
贫困人员 | 一般人员 | 就业的按100%补贴 | 未就业的按70%补贴 | 贫困人员 | 一般人员 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
申报机构:正安县博商职业培训学校 | |||||||||||||||||||
1 | 创业培训 | 网络创业 | 30 | 2 | 28 | 合格 | 30 | 30 | 安场镇瑞豪工业园区 | 2018.8.25-2018.8.31 | 7 | 56 | 30 | 合格证 | 140 | 1960 | 27440 | 29400 | |
2 | 创业培训 | 网络创业 | 30 | 10 | 20 | 合格 | 30 | 27 | 正安县新州镇 | 2018.10.15-2018.10.21 | 7 | 56 | 30 | 合格证 | 140 | 9800 | 19600 | 29400 | |
3 | 创业培训 | 网络创业 | 27 | 3 | 24 | 合格 | 27 | 27 | 安场镇瑞豪工业园区 | 2018.10.22-2018.10.28 | 7 | 56 | 30 | 合格证 | 140 | 2940 | 23520 | 26460 | |
4 | 创业培训 | 网络创业 | 30 | 8 | 22 | 合格 | 30 | 30 | 安场镇瑞豪工业园区 | 2018.11.17-2018.11.23 | 7 | 56 | 30 | 合格证 | 140 | 7840 | 21560 | 29400 | |
合计: | 22540 | 92120 | 114660 | ||||||||||||||||
申报机构:遵义市春晖职业培训学校 | |||||||||||||||||||
5 | 创业培训 | GYB | 26 | 7 | 19 | 合格 | 26 | 正安县党校 | 2018.10.26-10.28 | 3 | 24 | 是 | 合格证 | 161 | 1127 | 3059 | 4186 | ||
6 | 创业培训 | SYB 1期 | 27 | 0 | 27 | 合格 | 27 | 正安县就业局一楼 | 2018.6.9-6.18 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 22680 | 22680 | |||
7 | 创业培训 | SYB 2期 | 30 | 2 | 28 | 合格 | 30 | 正安心就业局一楼 | 2018.6.15-6.24 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 1680 | 23520 | 25200 | ||
8 | 创业培训 | SYB 3期 | 30 | 3 | 27 | 合格 | 30 | 正安县就业局一楼 | 2018.7.6-7.15 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 2520 | 22680 | 25200 | ||
9 | 创业培训 | SYB 4期 | 29 | 2 | 27 | 合格 | 29 | 正安县就业局一楼 | 2018.7.20-7.29 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 1680 | 22680 | 24360 | ||
10 | 创业培训 | SYB 5期 | 30 | 4 | 26 | 合格 | 30 | 正安县就业局一楼 | 2018.8.3-8.12 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 3360 | 21840 | 25200 | ||
11 | 创业培训 | SYB 6期 | 22 | 3 | 19 | 合格 | 22 | 正安县就业局一楼 | 2018.8.21-8.30 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 2520 | 15960 | 18480 | ||
12 | 创业培训 | SYB 7期 | 30 | 30 | 合格 | 30 | 正安县就业局一楼 | 2018.9.16-9.25 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 25200 | 25200 | ||||
13 | 创业培训 | SYB 8期 | 30 | 3 | 27 | 合格 | 30 | 正安县就业局一楼 | 2018.11.20-11.29 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 2520 | 22680 | 25200 | ||
14 | 创业培训 | SYB 9期 | 30 | 6 | 24 | 合格 | 30 | 流渡镇人社中心 | 2018.11.20-11.29 | 10 | 80 | 是 | 合格证 | 84 | 5040 | 20160 | 25200 | ||
合计: | 20447 | 200459 | 220906 | ||||||||||||||||
总合计: | 42987 | 292579 | 335566 |
正安县劳动就业局
2019年3月20日